Algemeen
Het jaar 2020 hebben wij afgesloten met een negatief resultaat van € 2,32.
Door de beperkingen van de overheid met betrekking tot de pandemie Covid 19 (Corona) konden we vanaf april geen lezingen organiseren. Ons jubileumjaar met veel bijzondere sprekers verliep hierdoor helaas anders als verwacht.
In 2019 mochten wij 524 betalende bezoekers ontvangen, dit jaar waren het er 300.
We hebben 3 lezingen kunnen organiseren in de maanden januari, februari en maart.
Resultaat lezingen 2020 | Bezoekers | Opbrengst |
Gerrit Gielen | 108 | € 322,17 |
Maarten Oversier | 111 | € 196,50 |
Peter Toonen | 81 | € 239,80 |
Danielle van Dijk | 0 | — |
Marieke de Vrij | 0 | — |
Henk Fransen | 0 | — |
Maarten Zweers | 0 | — |
Rinus van Warven | 0 | — |
Dirk de Glind | 0 | — |
Totaal betalende bezoekers/opbrengst | 300 | € 758,47 |
Balansrekening 2020
01-01-2020 | 31-12-2020 | |
ACTIVA | ||
Bank | € 341,42 | € 952,52 |
Spaarrekening | € 4.500,00 | € 4.300,00 |
Kas | € 102,00 | € 132,00 |
CD kas | € 157,00 | € 69,00 |
Inventaris (incl. postzegels) |
€ 348,00 | € 275,08 |
€ 5.428,42 | € 5.728,60 | |
PASSIVA | ||
Uitgegeven tegoedbonnen | € 40,00 | € 40,00 |
Vooruit ontvangen betalingen | € 220,00 | € 522,50 |
Eigen vermogen | € 5.168,42 | € 5.166,10 |
€ 5.428,42 | € 5.728,60 |
Toelichting op de balans
De vooruitbetalingen zijn door het niet doorgaan van diverse lezingen hoger dan normaal. De waarde van de inventaris bestaat volledig uit de voorraad postzegels.
Het eigen vermogen is afgenomen met een verlies van € 2,32 naar € 5.166,10
Restultatenrekening 2020
2020 | 2019 | ||||
Resultaat lezingen | |||||
Totaal entree lezingen | € 3.000,00 | € 5.260,00 | |||
AF: | |||||
Sprekerskosten | € 1.476,00 | € 2.388,27 | |||
Zaalhuur | € 393,00 | € 1.179,00 | |||
Koffie | € 372,53 | € 662,75 | |||
Kosten lezingen | € 29,99 | € 64,92 | |||
Schenkingen | – | ||||
resultaat directe kosten | € 2.271,52 | € 4.294,94 | |||
resultaat lezingen | € 728,48 | € 965,06 | |||
Opbrengst cd verkoop | € 593,05 | € 245,05 | |||
Overige inkomsten | — | — | |||
Portokosten | € 122,12 | € 198,99 | |||
Publiciteitskosten | € 574,44 | € 413,17 | |||
Administratiekosten | € 22,00 | ||||
Secretariaatskosten | € 103,13 | ||||
ICT kosten | € 129,83 | € 114,70 | |||
Bankkosten | € 145,93 | € 126,00 | |||
Betalingskosten entree | € 38,30 | € 26,64 | |||
Abonnementen | € 65,00 | € 76,49 | |||
Bestuurskosten | € 123,10 | € 672,62 | |||
totaal indirecte kosten | € 1.323,85 | € 1.628,61 | |||
– € 2,32 | – € 418,50 |
Toelichting op de resultatenrekening
De opbrengst van de lezingen is naar verhouding redelijk te noemen.
Er zijn 3 lezingen geweest van de geplande 9 lezingen. Kosten lezingen bestaat uit aankleding ruimte met o.a. bloemen etc.
De CD verkoop valt hoger uit; door annulering lezingen kregen we meer bestellingen voor de CD’s.
Publiciteitskosten zijn hoger dan vorig jaar, in verband met het jubileum jaar zijn er pennen met opdruk besteld tbv promotie.
ICT kosten betreft kosten o.a. website en SSL certificaat webhosting.
De betalingskosten entree bestaan uit kosten van de Ideal betalingen bij de reserveringen en kosten voor het pinnen.
De bestuurskosten zijn afgenomen doordat er na april geen lezingen meer zijn georganiseerd en daardoor minder vergaderingen.
Verwachting 2021
De verwachting van 2021 is voor dit moment nog niet duidelijk.
Dit heeft in ieder geval als grote oorzaak de inmenging van het Covid-19 virus en wat dat met zich meebrengt.
Wij hopen in ieder geval dat er vanaf september weer lezingen mogelijk zijn.
Verantwoording
De financiële verantwoording is gecontroleerd en akkoord bevonden door 2 aparte onafhankelijk personen, te weten de heer R. Haszing en mw. J. van Dongen.